No active deadline at the moment.
Laddar live-resultat...

OddsDrops - Matcher & Bets (klicka för att expandera)

Hur vi räknar droppar: Förändring >= 0.02 i odds. Procent = |nuvarande - start| / start * 100. Rekommendationer baseras på Poisson-predictions med Elo-justerade xG (EV >=5%, drop >=5%, prob >=20%).

01
Hamburger SV RB Leipzig Bundesliga · 01/03 19:30
Pred: 43.8% 1 | 26.6% X | 29.6% 2 1.4 - 1.1 xG
20%
3.85
3.20
1
LeoVegas
3.75
3.75
X
LeoVegas
11%
1.85
2.07
2
LeoVegas
Alla bolag - 1X2
Bolag1X2
LeoVegas LeoVegas 3.85 3.75 1.85
Betfair Betfair 4.20 4.10 1.93
Pinnacle Pinnacle 3.93 4.00 1.91
Coolbet Coolbet 3.95 3.91 1.88
William Hill William Hill 3.60 3.60 1.91
NordicBet NordicBet 3.70 3.95 1.90
Betsson Betsson 3.70 3.95 1.90
Unibet Unibet 4.00 3.90 1.93
02
Austin FC D.C. United MLS · 01/03 19:30
Pred: 43.8% 1 | 26.6% X | 29.6% 2 1.4 - 1.1 xG
1.91
1.91
1
Sv Spel
1%
3.65
3.60
X
Sv Spel
2%
4.10
4.20
2
Sv Spel
Alla bolag - 1X2
Bolag1X2
Skybet Skybet 1.91 3.60 3.75
Betsson Betsson 1.92 3.55 3.95
ATG ATG 1.91 3.65 4.10
Unibet Unibet 1.87 3.55 4.00
Coolbet Coolbet 1.95 3.50 4.00
NordicBet NordicBet 1.92 3.55 3.95
William Hill William Hill 1.85 3.30 3.80
LeoVegas LeoVegas 1.91 3.65 4.10
Svenska Spel Svenska Spel 1.91 3.65 4.10
Pinnacle Pinnacle 1.92 3.65 4.18
Betfair Betfair 1.97 3.65 4.30
Mr Green Mr Green 1.85 3.30 3.80
03
AS Roma Juventus Serie A · 01/03 19:45
Pred: 1.8% 1 | 6% X | 91.2% 2 0.4 - 3.5 xG
2.70
2.70
1
Sv Spel
5%
3.05
3.20
X
Sv Spel
4%
3.00
2.88
2
Sv Spel
Alla bolag - 1X2
Bolag1X2
Svenska Spel Svenska Spel 2.70 3.05 3.00
LeoVegas LeoVegas 2.60 3.00 2.90
Pinnacle Pinnacle 2.61 3.09 3.11
Betfair Betfair 2.68 3.15 3.15
Mr Green Mr Green 2.60 2.90 2.88
Skybet Skybet 2.50 3.00 2.90
Betsson Betsson 2.52 3.05 3.05
Unibet Unibet 2.70 3.05 3.00
ATG ATG 2.70 3.05 3.00
Coolbet Coolbet 2.63 3.10 3.10
William Hill William Hill 2.60 2.90 2.90
NordicBet NordicBet 2.52 3.05 3.05
04
Marseille Lyon Ligue 1 · 01/03 19:45
Pred: 43.8% 1 | 26.6% X | 29.6% 2 1.4 - 1.1 xG
2%
1.97
1.94
1
Sv Spel
3%
3.65
3.75
X
Sv Spel
1%
3.85
3.90
2
Sv Spel
Alla bolag - 1X2
Bolag1X2
NordicBet NordicBet 1.95 3.70 3.70
William Hill William Hill 1.95 3.40 3.60
LeoVegas LeoVegas 1.97 3.65 3.85
Svenska Spel Svenska Spel 1.97 3.65 3.85
Pinnacle Pinnacle 1.99 3.75 3.85
Betfair Betfair 2.04 3.80 3.95
Mr Green Mr Green 1.95 3.40 3.60
Skybet Skybet 1.95 3.70 3.70
Betsson Betsson 1.95 3.70 3.70
ATG ATG 1.97 3.65 3.85
Unibet Unibet 1.97 3.65 3.85
Coolbet Coolbet 1.98 3.75 3.85
05
Excelsior Go Ahead Eagles Eredivisie · 01/03 20:00
Pred: 43.8% 1 | 26.6% X | 29.6% 2 1.4 - 1.1 xG
5%
🔥 Value! EV +5.1% @ 2.40 (Betsson)
2.40
2.52
1
Betsson
3.40
3.40
X
Betsson
5%
2.90
2.75
2
Betsson
Alla bolag - 1X2
Bolag1X2
Betsson Betsson 2.40 3.40 2.90
Unibet Unibet 2.45 3.50 2.80
LeoVegas LeoVegas 2.38 3.40 2.70
Betfair Betfair 2.46 3.65 3.00
Pinnacle Pinnacle 2.42 3.53 2.98
Coolbet Coolbet 2.35 3.50 2.95
William Hill William Hill 2.30 3.30 2.80
NordicBet NordicBet 2.40 3.40 2.90
06
Girona Celta Vigo La Liga · 01/03 20:00
Pred: 23.8% 1 | 52.4% X | 23.8% 2 0.4 - 0.4 xG
8%
2.43
2.65
1
Sv Spel
3%
3.40
3.30
X
Sv Spel
7%
3.05
2.85
2
Sv Spel
Alla bolag - 1X2
Bolag1X2
Betsson Betsson 2.42 3.35 2.98
ATG ATG 2.43 3.40 3.05
Unibet Unibet 2.43 3.40 3.05
Coolbet Coolbet 2.37 3.45 3.13
NordicBet NordicBet 2.42 3.35 2.98
William Hill William Hill 2.40 3.20 2.90
LeoVegas LeoVegas 2.35 3.30 2.95
Svenska Spel Svenska Spel 2.43 3.40 3.05
Pinnacle Pinnacle 2.43 3.44 3.08
Betfair Betfair 2.50 3.50 3.10
Mr Green Mr Green 2.40 3.20 2.90
Skybet Skybet 2.30 3.40 2.90
07
SD Eibar Cádiz CF Segunda División · 01/03 20:00
Pred: 10.5% 1 | 27.4% X | 62.1% 2 0.4 - 1.39 xG
5%
1.71
1.80
1
Sv Spel
3%
3.55
3.45
X
Sv Spel
11%
5.10
4.60
2
Sv Spel
Alla bolag - 1X2
Bolag1X2
Betsson Betsson 1.65 3.55 5.15
ATG ATG 1.71 3.55 5.10
Unibet Unibet 1.71 3.55 5.10
Coolbet Coolbet 1.70 3.60 5.50
NordicBet NordicBet 1.65 3.55 5.15
William Hill William Hill 1.65 3.50 5.00
LeoVegas LeoVegas 1.67 3.45 5.00
Svenska Spel Svenska Spel 1.71 3.55 5.10
Pinnacle Pinnacle 1.67 3.83 5.64
Betfair Betfair 1.71 3.80 6.20
Mr Green Mr Green 1.65 3.50 5.00
Skybet Skybet 1.60 3.30 5.00
08
Newells Old Boys Rosario Central Primera División · 01/03 20:00
Pred: 43.8% 1 | 26.6% X | 29.6% 2 1.4 - 1.1 xG
17%
4.10
3.50
1
Unibet
3%
3.10
3.00
X
Unibet
9%
2.04
2.23
2
Unibet
Alla bolag - 1X2
Bolag1X2
Unibet Unibet 4.10 3.10 2.04
Betsson Betsson 4.20 3.05 2.02
LeoVegas LeoVegas 4.00 3.05 2.02
Skybet Skybet 3.90 2.90 1.91
NordicBet NordicBet 4.20 3.05 2.02
Pinnacle Pinnacle 4.61 3.11 2.01
Betfair Betfair 4.70 3.20 2.04
09
Rio Ave FC Famalicão Primeira Liga · 01/03 20:30
Pred: 43.8% 1 | 26.6% X | 29.6% 2 1.4 - 1.1 xG
2%
4.00
4.10
1
Sv Spel
3%
3.65
3.55
X
Sv Spel
1.85
1.85
2
Sv Spel
Alla bolag - 1X2
Bolag1X2
Pinnacle Pinnacle 4.05 3.70 1.93
Betfair Betfair 4.20 3.75 1.95
Mr Green Mr Green 3.80 3.40 1.85
Skybet Skybet 3.80 3.70 1.85
Betsson Betsson 3.95 3.55 1.88
ATG ATG 4.00 3.65 1.85
Unibet Unibet 3.95 3.60 1.82
Coolbet Coolbet 4.00 3.60 1.90
NordicBet NordicBet 3.95 3.55 1.88
William Hill William Hill 3.80 3.40 1.85
LeoVegas LeoVegas 3.90 3.60 1.81
Svenska Spel Svenska Spel 4.00 3.65 1.85
10
Philadelphia Union New York City FC MLS · 01/03 21:30
Pred: 43.8% 1 | 26.6% X | 29.6% 2 1.4 - 1.1 xG
19%
2.14
1.80
1
Sv Spel
7%
3.50
3.75
X
Sv Spel
23%
3.45
4.50
2
Sv Spel
Alla bolag - 1X2
Bolag1X2
Mr Green Mr Green 2.15 3.20 3.10
Betsson Betsson 2.28 3.25 3.25
Unibet Unibet 2.10 3.45 3.35
Pinnacle Pinnacle 2.26 3.35 3.43
LeoVegas LeoVegas 2.14 3.50 3.45
Betfair Betfair 2.28 3.45 3.60
Svenska Spel Svenska Spel 2.14 3.50 3.45
NordicBet NordicBet 2.28 3.25 3.25
Coolbet Coolbet 2.20 3.30 3.40
William Hill William Hill 2.15 3.20 3.10
ATG ATG 2.14 3.50 3.45
Skybet Skybet 2.10 3.40 3.30
11
Instituto de Córdoba Union Santa Fe Primera División · 01/03 22:15
Pred: 43.8% 1 | 26.6% X | 29.6% 2 1.4 - 1.1 xG
4%
2.55
2.45
1
NordicBet
4%
2.92
2.82
X
NordicBet
8%
3.05
3.30
2
NordicBet
Alla bolag - 1X2
Bolag1X2
NordicBet NordicBet 2.55 2.92 3.05
Unibet Unibet 2.40 3.00 3.20
Betfair Betfair 2.70 2.96 3.30
Pinnacle Pinnacle 2.59 2.97 3.22
Betsson Betsson 2.55 2.92 3.05
Skybet Skybet 2.45 2.63 2.90
LeoVegas LeoVegas 2.38 2.95 3.15
12
Argentinos Juniors Barracas Central Primera División · 01/03 22:15
Pred: 43.8% 1 | 26.6% X | 29.6% 2 1.4 - 1.1 xG
4%
1.36
1.42
1
Unibet
4%
4.35
4.20
X
Unibet
17%
10.50
9.00
2
Unibet
Alla bolag - 1X2
Bolag1X2
Unibet Unibet 1.36 4.35 10.50
Betfair Betfair 1.39 4.60 13.50
Pinnacle Pinnacle 1.37 4.63 10.67
Betsson Betsson 1.35 4.35 10.50
Skybet Skybet 1.30 4.00 9.00
LeoVegas LeoVegas 1.34 4.30 10.00
NordicBet NordicBet 1.35 4.35 10.50
13
Orlando City SC Inter Miami CF MLS · 02/03 00:00
Pred: 43.8% 1 | 26.6% X | 29.6% 2 1.4 - 1.1 xG
21%
3.50
2.90
1
Sv Spel
4%
3.90
3.75
X
Sv Spel
15%
1.97
2.32
2
Sv Spel
Alla bolag - 1X2
Bolag1X2
NordicBet NordicBet 3.55 4.15 1.90
William Hill William Hill 3.40 3.80 1.85
LeoVegas LeoVegas 3.50 3.90 1.97
Svenska Spel Svenska Spel 3.50 3.90 1.97
Pinnacle Pinnacle 3.72 4.15 1.90
Betfair Betfair 3.75 4.30 1.96
Mr Green Mr Green 3.40 3.80 1.85
Skybet Skybet 3.40 4.20 1.85
Betsson Betsson 3.55 4.15 1.90
ATG ATG 3.50 3.90 1.97
Unibet Unibet 3.40 3.80 1.94
Coolbet Coolbet 3.30 4.00 1.90
14
CA Tigre BA Gimnasia La Plata Primera División · 02/03 00:30
Pred: 43.8% 1 | 26.6% X | 29.6% 2 1.4 - 1.1 xG
10%
2.13
1.93
1
Pinnacle
4%
3.00
3.14
X
Pinnacle
5%
🔥 Value! EV +28.2% @ 4.33 (Pinnacle)
4.33
4.58
2
Pinnacle
Alla bolag - 1X2
Bolag1X2
Pinnacle Pinnacle 2.13 3.00 4.33
Betsson Betsson 2.10 2.92 4.05
Unibet Unibet 2.00 3.15 4.20
NordicBet NordicBet 2.10 2.92 4.05
Betfair Betfair 2.14 3.00 4.70
Skybet Skybet 1.95 2.80 3.90
LeoVegas LeoVegas 1.96 3.10 4.10
15
Defensa y Justicia Lanus Primera División · 02/03 00:30
Pred: 43.8% 1 | 26.6% X | 29.6% 2 1.4 - 1.1 xG
7%
🔥 Value! EV +8.2% @ 2.47 (Pinnacle)
2.47
2.66
1
Pinnacle
1%
3.05
3.02
X
Pinnacle
14%
3.34
2.92
2
Pinnacle
Alla bolag - 1X2
Bolag1X2
Pinnacle Pinnacle 2.47 3.05 3.34
Betsson Betsson 2.45 2.92 3.20
Unibet Unibet 2.55 3.05 2.95
NordicBet NordicBet 2.45 2.92 3.20
Betfair Betfair 2.54 3.10 3.35
Skybet Skybet 2.38 2.75 2.90
LeoVegas LeoVegas 2.50 3.00 2.90
16
San Diego FC St. Louis City SC MLS · 02/03 02:15
Pred: 43.8% 1 | 26.6% X | 29.6% 2 1.4 - 1.1 xG
2%
1.57
1.60
1
Sv Spel
4.40
4.40
X
Sv Spel
5.30
5.30
2
Sv Spel
Alla bolag - 1X2
Bolag1X2
Pinnacle Pinnacle 1.56 4.70 5.37
LeoVegas LeoVegas 1.57 4.40 5.30
Betfair Betfair 1.57 4.80 6.00
Svenska Spel Svenska Spel 1.57 4.40 5.30
NordicBet NordicBet 1.55 4.45 5.40
Coolbet Coolbet 1.56 4.40 5.50
William Hill William Hill 1.55 4.20 4.80
ATG ATG 1.57 4.40 5.30
Skybet Skybet 1.50 4.50 5.00
Mr Green Mr Green 1.53 4.20 4.80
Betsson Betsson 1.55 4.45 5.40
Unibet Unibet 1.56 4.35 5.20
17
Pisa Bologna Serie A · 02/03 17:30
Pred: 23.8% 1 | 52.4% X | 23.8% 2 0.4 - 0.4 xG
4%
4.10
3.95
1
Sv Spel
6%
🔥 Value! EV +75.5% @ 3.35 (Svenska Spel)
3.35
3.55
X
Sv Spel
1%
2.04
2.02
2
Sv Spel
Alla bolag - 1X2
Bolag1X2
Pinnacle Pinnacle 4.25 3.43 1.97
LeoVegas LeoVegas 3.95 3.25 1.97
Betfair Betfair 4.60 3.50 2.00
Svenska Spel Svenska Spel 4.10 3.35 2.04
NordicBet NordicBet 4.15 3.35 1.95
Coolbet Coolbet 4.20 3.43 2.00
William Hill William Hill 3.90 3.25 1.95
ATG ATG 4.10 3.35 2.04
Skybet Skybet 4.20 3.40 1.90
Mr Green Mr Green 3.90 3.25 1.95
Betsson Betsson 4.15 3.35 1.95
Unibet Unibet 4.10 3.35 2.04
18
Córdoba Andorra CF Segunda División · 02/03 19:30
Pred: 10.5% 1 | 27.4% X | 62.1% 2 0.4 - 1.39 xG
1.77
1.77
1
Sv Spel
3.85
3.85
X
Sv Spel
4.20
4.20
2
Sv Spel
Alla bolag - 1X2
Bolag1X2
Betsson Betsson 1.75 3.80 4.05
Unibet Unibet 1.77 3.85 4.20
ATG ATG 1.77 3.85 4.20
Pinnacle Pinnacle 1.77 3.75 4.50
LeoVegas LeoVegas 1.72 3.75 4.10
Svenska Spel Svenska Spel 1.77 3.85 4.20
NordicBet NordicBet 1.75 3.80 4.05
Coolbet Coolbet 1.80 3.85 4.30
William Hill William Hill 1.75 3.60 4.20
Betfair Betfair 1.78 4.00 4.40
Skybet Skybet 1.70 3.50 3.90
Mr Green Mr Green 1.75 3.60 4.20
19
Udinese Fiorentina Serie A · 02/03 19:45
Pred: 23.8% 1 | 52.4% X | 23.8% 2 0.4 - 0.4 xG
3.20
3.20
1
Sv Spel
3.45
3.45
X
Sv Spel
2.33
2.33
2
Sv Spel
Alla bolag - 1X2
Bolag1X2
Betsson Betsson 3.05 3.25 2.42
ATG ATG 3.20 3.45 2.33
Unibet Unibet 3.20 3.45 2.33
Coolbet Coolbet 3.15 3.35 2.42
NordicBet NordicBet 3.05 3.25 2.42
William Hill William Hill 3.00 3.20 2.30
LeoVegas LeoVegas 3.10 3.35 2.25
Svenska Spel Svenska Spel 3.20 3.45 2.33
Pinnacle Pinnacle 3.12 3.32 2.43
Betfair Betfair 3.20 3.40 2.50
Mr Green Mr Green 2.90 3.20 2.30
Skybet Skybet 3.00 3.20 2.38
20
Real Madrid Getafe La Liga · 02/03 20:00
Pred: 23.8% 1 | 52.4% X | 23.8% 2 0.4 - 0.4 xG
1.33
1.33
1
Sv Spel
3%
5.25
5.10
X
Sv Spel
8%
🔥 Value! EV +173.7% @ 11.50 (Svenska Spel)
11.50
12.50
2
Sv Spel
Alla bolag - 1X2
Bolag1X2
Skybet Skybet 1.29 5.00 10.50
Betsson Betsson 1.32 4.95 10.50
ATG ATG 1.33 5.25 11.50
Unibet Unibet 1.33 5.25 11.50
Coolbet Coolbet 1.32 5.50 11.00
NordicBet NordicBet 1.32 4.95 10.50
William Hill William Hill 1.30 5.00 11.00
LeoVegas LeoVegas 1.29 5.10 11.50
Svenska Spel Svenska Spel 1.33 5.25 11.50
Pinnacle Pinnacle 1.31 5.47 10.96
Betfair Betfair 1.33 5.80 12.50
Mr Green Mr Green 1.30 5.00 11.00
// <-- LÄGG TILL DENNA RAD HÄR